
乾燥・炭化装置(UYT-1-500-100) 据え付け風景
| 機種 | 処理量 ℓ/hr | 処理量 kg/hr |
|---|---|---|
| UYT-1-500-100 | 130 | 78 |
| UYT-1-800-125 | 260 | 156 |
| UYT-1-1100-150 | 390 | 234 |
| UYT-1-2200-200 | 900 | 540 |
| UYT-2-1000-100 | 260 | 156 |
| UYT-2-3500-150 | 770 | 462 |
| UYT-2-5500-200 | 1700 | 1020 |
| UYT-2-7000-240 | 3000 | 1800 |
※ 処理物の含水率は80%以下が好ましい。
※ 基準スクリュー回転数 20 rpm (10~30 rpm)
※ バーナー熱量は一般熱量計算の 25%前後 を目安とする。
尚、処理物の詳細打合せにより、バーナー選定を行う。
野菜クズ 乾燥・炭化ライン